|
| The Punisher (vol.2) |
| |
| 1 | | July 1987 | "Marching Powder" |
| 2 | | August 1987 | "Bolivia" |
| 3 | | October 1987 | "The Devil Came From Kansas!" |
| 4 | | November 1987 | "The Rev" |
| 5 | | January 1988 | "Ministry Of Death" |
| 6 | | February 1988 | "Garbage" |
| 7 | | March 1988 | "Wild Rose" |
| 8 | | May 1988 | "The Ghost Of Wall Street" |
| 9 | | June 1988 | "Insider Trading" |
| 10 | | August 1988 | "The Creep" |
| 11 | | September 1988 | "Second Sight" |
| 12 | | October 1988 | "Castle Technique" |
| 13 | | November 1988 | "Sacrifice Play" |
| 14 | | December 1988 | "Social Studies" |
| 15 | | January 1989 | "To Topple The Kingpin" |
| 16 | | February 1989 | "Escalation" |
| 17 | | March 1989 | "Computer War" |
| 18 | | April 1989 | "Face Off" |
| 19 | | May 1989 | "The Spider" |
| 20 | | June 1989 | "Bad Tip" |
| 21 | | July 1989 | "The Boxer" |
| 22 | | August 1989 | "Ninja Training Camp" |
| 23 | | September 1989 | "Capture The Flag!" |
| 24 | | October 1989 | "Land Of The Eternal Sun" |
| 25 | | November 1989 | "Sunset In Kansas" |
| 26 | | Mid November 1989 | "The Whistle Blower" |
| 27 | | December 1989 | "Your Tax Dollar$ At Work" |
| 28 | | Mid December 1989 | "Acts Of Vengeance: Change Partners And Dance" |
| 29 | | January 1990 | "Acts Of Vengeance: Too Many Doom" |
| 30 | | February 1990 | "Confession" |
| 31 | | March 1990 | "Crankin'" |
| 32 | | April 1990 | "Speedy Solution" |
| 33 | | May 1990 | "Reaver Fever" |
| 34 | | June 1990 | "Exo-Skeleton" |
| 35 | | July 1990 | "Jigsaw Puzzle, part 1" |
| 36 | | Early August 1990 | "Jigsaw Puzzle, part 2: The Neighborhood Defense Fund" |
| 37 | | Late August 1990 | "Jigsaw Puzzle, part 3: Perilous Passage" |
| 38 | | Early September 1990 | "Jigsaw Puzzle, part 4: Basuco" |
| 39 | | Late September 1990 | "Jigsaw Puzzle, part 5: A Man Of Wealth And Taste" |
| 40 | | Early October 1990 | "Jigsaw Puzzle, part 6: End Of The Game" |
| 41 | | Late October 1990 | "Should A Gentleman Offer A Tiparillo To A Lady?" |
| 42 | | November 1990 | "St. Paradine's" |
| 43 | | December 1990 | "Border Run" |
| 44 | | January 1991 | "Flag Burner" |
| 45 | | February 1991 | "One Way Fare" |
| 46 | | March 1991 | "Cold Cache" |
| 47 | | April 1991 | "The Brattle Gun, part 1" |
| 48 | | May 1991 | "The Brattle Gun, part 2" |
| 49 | | June 1991 | "Death Below Zero" |
| 50 | | July 1991 | "Yo yo" |
| "Bark Like A Dog" |
| 51 | | August 1991 | "Golden Buddha" |
| 52 | | September 1991 | "Lupe" |
| 53 | | October 1991 | "The Final Days, part 1: The Finger" |
| 54 | | Early November 1991 | "The Final Days, part 2: The Squeeze" |
| 55 | | Late November 1991 | "The Final Days, part 3: Punisher Plea Bargain" |
| 56 | | Early December 1991 | "The Final Days, part 4: The Jailhouse Rock" |
| 57 | | Late December 1991 | "The Final Days, part 5: America's Most Hunted" |
| 58 | | Early January 1992 | "The Final Days, part 6: The Noose Tightens" |
| 59 | | Late January 1992 | "The Final Days, part 7: Changes" |
| 60 | | February 1992 | "Escape From New York" |
| 61 | | March 1992 | "Crackdown" |
| 62 | | April 1992 | "Fade... To White" |
| 63 | | May 1992 | "The Big Check-Out" |
| 64 | | June 1992 | "Eurohit, part 1: Arrivals" |
| 65 | | Early July 1992 | "Eurohit, part 2: French Connections" |
| 66 | | Late July 1992 | "Eurohit, part 3: Black Forest Black Bear" |
| 67 | | Early August 1992 | "Eurohit, part 4: Swiss Timing" |
| 68 | | Late August 1992 | "Eurohit, part 5: Seeing Red" |
| 69 | | Early September 1992 | "Eurohit, part 6: Capital Punishment" |
| 70 | | Late September 1992 | "Eurohit, part 7: Tunnel Vision" |
| 71 | | October 1992 | "Loose Ends" |
| 72 | | November 1992 | "Life During Wartime" |
| 73 | | December 1992 | "Police Action, part 1" |
| 74 | | January 1993 | "Police Action, part 2" |
| 75 | | February 1993 | "Police Action, part 3" |
| "Bar Wars" |
| "Flare Up" |
| 76 | | March 1993 | "Lava" |
| 77 | | April 1993 | "Survival, part 1" |
| 78 | | May 1993 | "Survival, part 2" |
| 79 | | June 1993 | "Survival, part 3" |
| 80 | | July 1993 | "Last Confession" |
| 81 | | August 1993 | "Bodies Of Evidence" |
| 82 | | September 1993 | "Firefight, part 1" |
| 83 | | October 1993 | "Firefight, part 2" |
| 84 | | November 1993 | "Firefight, part 3" |
| 85 | | December 1993 | "Suicide Run, part 0: Smoke & Fire" |
| 86 | | January 1994 | "Suicide Run, part 3: Deadline" |
| 87 | | February 1994 | "Suicide Run, part 6: False Moves" |
| 88 | | March 1994 | "Suicide Run, part 9: Past The Point Of Rescue" |
| 89 | | April 1994 | "Fortress: Miami, part 1" |
| 90 | | May 1994 | "Fortress: Miami, part 2: Hammered" |
| 91 | | June 1994 | "Fortress: Miami, part 3: The Silk Noose" |
| 92 | | July 1994 | "Fortress: Miami, part 4: Razor's Edge" |
| 93 | | August 1994 | "Killing Streets" |
| 94 | | September 1994 | "No Rules, part 1" |
| 95 | | October 1994 | "No Rules, part 2: No Mercy" |
| 96 | | November 1994 | "Raving Beauty" |
| 97 | | December 1994 | "The Devil's Secret Name" |
| 98 | | January 1995 | "Armies Of The Night" |
| 99 | | February 1995 | "Bury Me Deep" |
| 100 | | March 1995 | "The Cage" |
| "Computers To Kill By" |
| 101 | | April 1995 | "Dead Tomorrows" |
| 102 | | May 1995 | "Under The Gun" |
| 103 | | June 1995 | "Countdown 4: The Butcher's Block" |
| 104 | | July 1995 | "Countdown 1: The Murder Men" |